تمكن آلات النقل بالفرز البصري في مرافق النفايات من الفصل الدقيق وإعادة تدوير المواد مثل البلاستيك والورق والمعادن باستخدام أجهزة الاستشعار والتكنولوجيا البصرية لتحديد وفصل أنواع مختلفة من المواد على أساس خصائصها البصرية.
BİRİM / UNIT | DOK1400 | DOK2000 | DOK2800 | |
Konveyör Motoru | kW | 11 | 11 | 11 |
Konveyör Hızı | m/s | 3 | 3 | 3 |
Konveyör Uzunluğu | mm | 7100 or 6100 | 7100 or 6100 | 7100 or 6100 |
Konveyör Genişliği | mm | 1400 | 2000 | 2800 |
Sensör Konumu | Alçak ve yüksek tip | Alçak ve yüksek tip | Alçak ve yüksek tip | |
Valf Blok konumu | İçeride veya dışarıda | İçeride veya dışarıda | İçeride veya dışarıda | |
Ortadan Bölünebilme | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | |
Sıyırıcı | İç ve Dış sıyırıcı mevcut | İç ve Dış sıyırıcı mevcut | İç ve Dış sıyırıcı mevcut |
إمكانية تعديل السرعة
إمكانية التحكم السهلة
تدفق هواء عالي
كفاءة عالية

DOK – ناقل الفرز البصري
تنزيل الكتالوج

