معدات الفرز
DPE – الغربال الإصبعي
الخصائص كتالوج https://youtu.be/wGANOLsEHzA?si=1RUwn0ATzVOQNqcf
يتم استخدام قضبان اهتزازية أو “أصابع” لفصل المواد النفايات حسب الحجم.
BİRİM / UNIT | DPE1200 | DPE1600 | DPE2000 | DPE2400 | |
GÜÇ | kW | 7,5 | 15 | 22 | 30 |
UZUNLUK | mm | 3500 | 5000 | 6000 | 6000 |
GENİŞLİK | mm | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
ELEME ALANI | m2 | 4,2 | 8 | 12 | 14,4 |
ELEK ÖLÇÜSÜ | mm | Ø10 - 150 | Ø10 - 150 | Ø10 - 150 | Ø10 - 150 |
KAPASİTE | m3/h | 13,5 @500 kg/m3 | 18 @500 kg/m3 | 26 @500 kg/m3 | 30 @500 kg/m3 |
حجم غربال قابل للتعديل
تتطلب مساحة صغيرة
تصميم مانع للالتفاف
سهولة التزييت
DPE – الغربال الإصبعي
تنزيل الكتالوج