يتم استخدام الفواصل الباليستية في مرافق النفايات لفصل المواد وفقًا لشكلها وحجمها وكثافتها باستخدام لوحة مائلة ومهتزة.
| BİRİM / UNIT | DBS2000 | DBS3000 | DBS3500 | DBS5000 | |
| Güç | kW | 7,5 | 11 | 11 | 15 |
| Palet Uzunluğu | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Palet Genişliği | mm | 2000 | 3000 | 3500 | 5000 |
| Eleme Alanı | m2 | 10 | 15 | 17,5 | 25 |
| Eleme Açısı | ° | 11-22° | 11-22° | 11-22° | 11-22° |
| Elek Ölçüsü | mm | Ø20 - 100 | Ø20 - 100 | Ø20 - 100 | Ø20 - 100 |
| Kapasite | m3/h | 60 | 90 | 105 | 150 |
| Makine Ağırlığı | ton | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
خيار المروحة
زاوية قابلة للتعديل
حجم غربال قابل للتعديل
تصميم مضاد للالتواء

فاصل باليستي DBS
تنزيل الكتالوج



